JADWAL KRL EKONOMI AC
BOGOR/DEPOK/BOJONGGEDE - TANAH ABANG/JAKARTA
BERLAKU MULAI TGL. 01 - MARET - 2010

LINTAS BOGOR - JAKARTA/TANAH ABANG
NO KA BOO CLT BJD CTA DP DPB POC UI UP LNA TNT PSM PSMB DRN CW TEB MRI THB KPB CKI GDD GMR JUA SW MGB JYK JAK
1 401 05.40 05.49 05.53 05.59 06.05 06.09 06.12 06.14 06.19 06.20 06.24 06.27 06.30 06.33 06.36 06.39 06.51 - - 06.54 06.57 LS 07.01 07.03 07.06 07.08 07.10
2 403 06.18 06.26 06.31 06.37 06.43 06.49 06.53 06.55 06.59 07.01 07.05 07.09 07.11 07.14 07.17 07.19 07.27 - - 07.30 07.33 LS 07.37 07.39 07.41 07.44 07.46
3 405 08.15 08.23 08.29 08.34 08.41 08.44 08.49 08.50 08.54 08.56 09.00 09.05 09.09 09.11 09.14 09.16 09.19 - - 09.22 09.25 LS 09.29 09.31 09.33 09.36 09.38
4 407 08.30 08.39 08.43 08.49 08.55 08.59 09.02 09.04 09.09 09.10 09.14 09.17 09.20 09.23 09.26 09.29 09.31 - - 09.34 09.37 LS 09.41 09.43 09.45 09.48 09.50
5 411 BELUM JALAN
6 413 09.25 09.33 09.38 09.44 09.50 09.53 09.57 09.59 10.03 10.05 10.09 10.12 10.15 10.18 10.21 10.23 10.30 - - 10.33 10.36 LS 10.40 10.42 10.44 10.47 10.49
7 415 09.50 09.58 10.03 10.09 10.15 10.18 10.22 10.24 10.28 10.30 10.34 10.37 10.40 10.43 10.46 10.48 10.51 - - 10.54 10.57 LS 11.01 11.03 11.05 11.08 11.10
8 417 11.40 11.48 11.53 11.59 12.05 12.08 12.12 12.14 12.18 12.20 12.24 12.27 12.30 12.33 12.36 12.38 12.43 - - 12.46 12.48 LS 12.52 12.54 12.56 12.59 13.01
9 419 11.50 11.58 12.03 12.09 12.15 12.20 12.25 12.27 12.31 12.33 12.37 12.40 12.43 12.46 12.49 12.51 12.54 - - 12.57 13.00 LS 13.04 13.06 13.08 13.11 13.13
10 421 12.25 12.33 12.38 12.44 12.50 12.53 12.57 12.59 13.03 13.05 13.09 13.12 13.15 13.18 13.21 13.23 13.26 - - 13.29 13.32 LS 13.36 13.38 13.40 13.43 13.45
11 423 BELUM JALAN
12 425 13.13 13.21 13.26 13.32 13.38 13.45 13.49 13.51 13.55 13.57 14.01 14.04 14.07 14.10 14.13 14.15 14.18 - - 14.21 14.24 LS 14.28 14.30 14.32 14.35 14.37
13 427 15.45 15.53 15.58 16.04 16.10 16.18 16.22 16.24 16.28 16.30 16.34 16.41 16.44 16.47 16.50 16.52 16.55 - - 16.58 17.01 LS 17.05 17.07 17.09 17.12 17.14
14 429 15.56 16.04 16.09 16.15 16.21 16.28 16.32 16.34 16.38 16.40 16.44 16.51 16.54 16.57 17.00 17.02 17.07 - - 17.10 17.13 LS 17.17 17.19 17.21 17.24 17.26
15 431 16.35 16.43 16.48 16.54 17.02 17.05 17.09 17.11 17.15 17.17 17.21 17.26 17.29 17.32 17.35 17.37 17.40 - - 17.43 17.46 LS 17.50 17.52 17.54 17.57 17.59
16 433 18.15 18.23 18.28 18.34 18.40 18.43 18.47 18.49 18.53 18.55 18.59 19.02 19.05 19.08 19.11 19.13 19.16 - - 19.19 19.22 LS 19.26 19.28 19.30 19.33 19.35
17 435 19.10 19.18 19.23 19.29 19.35 19.38 19.42 19.44 19.48 19.50 19.54 19.57 20.00 20.03 20.06 20.08 20.11 20.22 - THB - - - - - - - -
18 437 19.20 19.28 19.33 19.39 19.45 19.48 19.52 19.54 19.58 20.00 20.04 20.07 20.10 20.13 20.16 20.18 20.20 - MRI - - - - - - - - -
19 439 19.35 19.43 19.48 19.54 20.00 20.03 20.07 20.09 20.13 20.15 20.19 20.28 20.30 20.33 20.36 20.38 20.41 - - 20.44 20.47 LS 20.51 20.53 20.55 20.58 21.00
20 441 19.55 20.03 20.08 20.14 20.20 20.23 20.27 20.29 20.33 20.35 20.39 20.42 20.45 20.48 20.51 20.53 20.56 - - 20.59 21.02 LS 21.06 21.08 21.10 21.13 21.15
21 443 21.00 21.08 21.12 21.19 21.25 21.28 21.32 21.34 21.38 21.40 21.44 21.47 21.50 21.53 21.56 21.58 22.01 - - 22.04 22.07 LS 22.11 22.13 22.15 22.18 22.20
22 445 21.12 21.20 21.25 21.31 21.36 - DP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LINTAS BOJONGGEDE - JAKARTA
NO KA BOO CLT BJD CTA DP DPB POC UI UP LNA TNT PSM PSMB DRN CW TEB MRI THB KPB CKI GDD GMR JUA SW MGB JYK JAK
1 409 - BJD - 08.53 08.59 09.05 09.09 09.12 09.14 09.19 09.20 09.24 09.27 09.30 09.33 09.36 09.39 09.41 - - 09.44 09.47 LS 09.51 09.53 09.55 09.58 10.00

LINTAS DEPOK - JAKARTA/TANAH ABANG
NO KA BOO CLT BJD CTA DP DPB POC UI UP LNA TNT PSM PSMB DRN CW TEB MRI THB KPB CKI GDD GMR JUA SW MGB JYK JAK
1 451 BELUM JALAN
2 453 - - - DP - 05.32 05.35 05.39 05.41 05.45 05.47 05.51 05.54 05.57 06.00 06.03 06.05 06.08 06.19 - THB - - - - - - - -
3 455 BELUM JALAN
4 457 - - - DP - 07.20 07.25 07.29 07.31 07.35 07.37 07.41 07.44 07.47 07.50 07.53 07.55 08.01 08.12 - THB - - - - - - - -
5 459 - - - DP - 09.10 09.13 09.17 09.19 09.23 09.25 09.29 09.32 09.35 09.39 09.41 09.43 09.46 09.58 AK - 10.08 - - - - - - -
6 461 - - - DP - 14.40 14.43 14.47 14.49 14.53 14.55 14.59 15.02 15.05 15.08 15.11 15.13 15.15 - MRI -                
7 463 - - - DP - 15.05 15.08 15.12 15.14 15.18 15.20 15.24 15.32 15.35 15.38 15.41 15.43 15.43 - MRI -                
8 465 - - - DP - 16.39 16.44 16.48 16.50 16.54 16.56 17.00 17.08 17.11 17.14 17.17 17.19 17.22 17.33 - THB - - - - - - - -

LINTAS TANAH ABANG/JAKARTA - BOGOR
NO KA JAK JYK MGB SW JUA GMR GDD CKI KPB THB MRI TEB CWG DRN PSMB PSM TNT LNA UP UI POC DPB DP CTA BJD CLT BOO
1 400 - - - - - - - - THB - 06.24 06.35 06.38 06.40 06.43 06.46 06.49 06.52 06.55 06.57 07.00 07.02 07.08 07.11 07.17 07.23 07.28 07.35
2 402 07.29 07.32 07.34 07.36 07.38 LS 07.42 07.46 - - 07.51 07.54 07.56 07.59 08.03 08.06 08.09 08.13 08.15 08.19 08.21 08.26 08.32 08.38 08.44 08.49 08.53
3 404 09.55 09.58 10.00 10.02 10.04 LS 10.08 10.11 - - 10.15 10.18 10.20 10.23 10.26 10.29 10.32 10.36 10.38 10.43 10.45 10.49 10.52 10.58 11.04 11.09 11.16
4 406 10.11 10.14 10.16 10.18 10.20 LS 10.24 10.27 - - 10.31 10.34 10.36 10.39 10.42 10.45 10.48 10.52 10.54 10.59 11.01 11.05 11.13 11.19 11.25 11.30 11.37
5 408 - - - - - - - AK - 10.19 10.30 10.42 10.45 10.47 10.50 10.53 10.57 11.00 11.04 11.06 11.11 11.13 11.17 11.20 11.26 11.32 11.37 11.44
6 410 BELUM JALAN
7 412 10.11 10.14 10.16 10.18 10.20 LS 10.24 10.27 - - 11.31 11.34 11.36 11.39 11.42 11.45 11.48 11.52 11.54 11.59 12.01 12.05 12.13 12.19 12.25 12.30 12.37
8 414 10.19 10.22 10.24 10.26 10.28 LS 10.32 10.35 - - 11.39 11.42 11.45 11.48 11.51 11.58 12.01 12.05 12.07 12.12 12.14 12.18 12.21 12.27 12.33 12.38 12.45
9 416 13.20 13.23 13.25 13.27 13.29 LS 13.33 13.36 - - 13.40 13.43 13.45 13.48 13.51 13.59 14.02 14.06 14.08 14.13 14.15 14.19 14.22 14.28 14.34 14.39 14.46
10 418 14.10 14.13 14.15 14.17 14.19 LS 14.23 14.26 - - 14.30 14.33 14.35 14.38 14.41 14.44 14.47 14.51 14.53 14.58 15.00 15.06 15.12 15.18 15.24 15.29 15.36
11 420 BELUM JALAN
12 422 14.50 14.53 14.55 14.57 14.59 LS 15.03 15.06 - - 15.10 15.13 15.15 15.18 15.21 15.27 15.30 15.34 15.36 15.41 15.43 15.47 15.50 15.56 16.02 16.07 16.14
13 424 17.23 17.26 17.28 17.30 17.32 LS 17.36 17.39 - - 17.42 17.45 17.47 17.50 17.53 17.56 17.59 18.03 18.05 18.10 18.12 18.19 18.22 18.28 18.34 18.39 18.46
14 426 17.40 17.43 17.45 17.47 17.49 LS 17.53 17.56 - - 18.00 18.03 18.05 18.08 18.11 18.18 18.21 18.25 18.27 18.32 18.34 18.38 18.41 18.47 18.53 18.58 19.05
15 428 18.13 18.16 18.18 18.20 18.22 LS 18.26 18.29 - - 18.38 18.41 18.43 18.46 18.49 18.49 18.52 18.56 18.58 19.03 19.05 19.09 19.12 19.18 19.24 19.29 19.36
16 430 19.55 19.58 20.00 20.02 20.04 LS 20.08 20.11 - - 20.15 20.18 20.20 20.23 20.26 20.29 20.32 20.36 20.38 20.43 20.45 20.49 20.52 20.58 21.04 21.09 21.16
17 432 - - - - - - - - - MRI - 20.40 20.43 20.45 20.48 20.51 20.54 20.57 21.01 21.03 21.08 21.10 21.17 21.17 21.23 21.29 21.35 21.42
18 434 - - - - - - - - THB - 20.45 20.57 21.00 21.02 21.05 21.08 21.11 21.14 21.18 21.20 21.24 21.26 21.31 21.37 21.43 21.49 21.54 22.01
19 436 21.14 21.17 21.19 21.21 21.23 LS 21.27 21.30 - - 21.34 21.37 21.39 21.42 21.45 21.48 21.51 21.55 21.57 22.02 22.04 22.08 22.11 22.17 22.23 22.28 22.35
20 438 21.30 21.33 21.35 21.37 21.39 LS 21.43 21.46 - - 21.50 21.53 21.55 21.58 22.01 22.04 22.07 22.11 22.13 22.18 22.20 22.24 22.27 22.33 22.39 22.44 22.51
21 440 22.35 22.38 22.40 22.42 22.44 LS 22.46 22.49 - - 22.56 22.57 22.58 22.59 23.02 23.10 23.13 23.17 23.19 23.24 23.26 23.30 23.33 23.39 23.45 23.50 23.57

LINTAS TANAH ABANG/JAKARTA - DEPOK
NO KA JAK JYK MGB SW JUA GMR GDD CKI KPB THB MRI TEB CWG DRN PSMB PSM TNT LNA UP UI POC DPB DP CTA BJD CLT BOO
1 450 BELUM JALAN
2 452 10.15 10.18 10.20 10.22 10.24 LS 10.28 10.31 - - 10.35 10.38 10.40 10.43 10.46 10.49 10.52 10.56 10.58 11.03 11.05 11.11 11.14 - DP - - -
3 454 BELUM JALAN
4 456 - - - - - - - - THB - 08.27 08.43 08.46 08.48 08.51 08.54 08.57 09.00 09.04 09.06 09.11 09.13 09.17 09.19 - DP - - -
5 458 07.53 07.55 07.58 08.00 08.02 LS 08.06 08.09 - - 08.16 08.19 08.21 08.24 08.27 08.33 08.36 08.40 08.42 08.47 08.49 08.58 09.00 - DP - - -
6 460 13.37 13.40 13.42 13.44 13.46 LS 13.50 13.53 - - 13.57 14.00 14.02 14.05 14.08 14.11 14.14 14.18 14.20 14.25 14.27 14.31 14.33 - DP - - -
7 462 - - - - - - - - - MRI - 15.55 15.58 16.00 16.03 16.06 16.11 16.14 16.18 16.20 16.25 16.27 16.31 16.33 - DP - - -
8 464 - - - - - - - - THB - 17.35 17.48 17.51 17.53 17.56 17.59 18.05 18.08 18.12 18.14 18.19 18.21 18.25 18.27 - DP - - -


 
tempat curhat dan info seputar KRL di krl-mania@yahoogroups.com :  

© Hak Cipta ada pada redaksi krlmania.com, isi dilindungi Undang-Undang.
Diperbolehkan memperbanyak isi dan segala hal yang ada pada website ini tanpa persetujuan redaksi
dan dengan mencantumkan sumber berita krlmania.com